Przydatne skróty klawiszowe
Ogólne aplikacje |
|
Otwórz przewodnik po programie | F1 |
Wyświetl widok 3D | Ctrl+3 |
Drukuj | Ctrl+P |
Zamknij program Global Mapper | Alt+X |
Zarządzanie plikami |
|
Otwórz plik danych (importuj) | Ctrl+O |
Zapisz obszar roboczy | Ctrl+S |
Wczytaj obszar roboczy | Ctrl+W |
Zamknij wszystkie warstwy | Ctrl+U |
Kopiuj wybrane obiekty do schowka | Ctrl+C |
Wytnij wybrane obiekty do schowka | Ctrl+X |
Wklej obiekty ze schowka do wybranej warstwy | Ctrl+V |
Otwórz menadżera warstw | Alt+C |
Narzędzia |
|
Digitizer | Alt+D |
Informacje o obiekcie | Alt+P |
Pomiar | Alt+M |
Powiększenie | Alt+Z |
Powiększanie i przybliżanie obrazu |
|
Przybliż | Page Down |
Oddal | Page Up |
Przywróć pierwotny widok mapy | Home |
Przesuń mapę o ¼ szerokości ekranu | Klawisze strzałek |
Przesuń mapę o całą szerokość ekranu | Ctrl + Klawisze strzałek |
Funkcje narzędzia Digitizer |
|
Edytuj obiekt | Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy |
Zaznacz obiekt, z możliwością przesuwania go | Alt + kliknięcie lewym przyciskiem myszy |
Cofnij ostatnie działanie | Ctrl+Z |
Anuluj bieżące działanie | Esc |
Usuń wybrany obiekt | Delete |
Cofnij usunięcie obiektu | Shift+Delete |
Tymczasowo wyłącz tryb klamry podczas rysowania obiektu | Alt + kliknięcie lewym przyciskiem myszy |
Niestandardowe skróty klawiszowe
Dodatkowe skróty klawiszowe mogą być przypisywane ręcznie za pomocą listy rozwijanej Ulubione na pasku narzędzi.