Global MapperGlobal Mapper to najnowocześniejsze oprogramowanie GIS, które zapewnia zarówno początkującym, jak i doświadczonym specjalistom geoprzestrzennym kompleksową gamę narzędzi do przetwarzania danych przestrzennych, z dostępem do niezrównanej różnorodności formatów danych. Intuicyjny interfejs użytkownika i logiczny układ programu ułatwiają naukę i zapewniają użytkownikom szybkie rozpoczęcie pracy. Organizacje dowolnej wielkości szybko zauważają znaczny zwrot z inwestycji dzięki wydajnemu przetwarzaniu danych, dokładnemu tworzeniu map i zoptymalizowanemu zarządzaniu danymi przestrzennymi. Dzięki obsłudze ponad 300 formatów plików możliwe jest korzystanie z niemal niezliczonej liczby bezpłatnych źródeł danych online.
Szerokie możliwości programu znajdą zastosowanie w takich branżach jak:
- geodezja i kartografia,
- transport i komunikacja,
- nauka i edukacja,
- ochrona i inżynieria środowiska,
- poszukiwanie i eksploatacja surowców naturalnych,
- gospodarka przestrzenna i administracja
- i wiele innych...
We współpracy z producentem, firmą Blue Marble Geographics, stworzyliśmy pierwszą polską wersję językową programu Global Mapper. Wszyscy użytkownicy programu z polskojęzykowym interfejsem zachowują również prawo do korzystania z programu w wersji angielskiej.
|
Podział administracyjny Polski w postaci pliku shape
|
Okno konfiguracji w polskiej wersji programu
|
Polska wersja językowa programu dostępna jest poczynając od Global Mapper v16.2 i jest uzupełniana w każdej kolejnej aktualizacji. Zawartość merytoryczna wersji polskojęzycznej pokrywa się z oryginałem anglojęzycznym.
Global Mapper Pro
Moduł Global Mapper Pro zastępuje dotychczas istniejący Moduł LiDAR. Global Mapper Pro uzupełnia wszystkie cechy i funkcje podstawowej wersji Global Mapper o zróżnicowaną kolekcję profesjonalnych narzędzi geoprzestrzennych. Łącząc wszystkie funkcje przetwarzania chmury punktów dostępne wcześniej w module LiDAR, wersja Pro zapewnia zaawansowanym użytkownikom wiele nowych i ulepszonych narzędzi do przetwarzania i analizy danych, które uzupełniają i rozszerzają funkcjonalność modułu LiDAR. Poniższa tabela porównawcza przedstawia funkcje i narzędzia dostępne w każdej wersji oprogramowania:
| Funkcja | Global Mapper | Global Mapper Pro |
|---|---|---|
| Obsługa importu i eksportu 300+ formatów plików | ✓ | ✓ |
| Dostęp do źródeł danych online do przesyłania strumieniowego obrazów, map bazowych, terenu i danych wektorowych | ✓ | ✓ |
| Rysowanie wektorów, ich edycja, analiza i operacje przestrzenne | ✓ | ✓ |
| Edycja, łączenie, obliczenia, wykresy i zapytania dla atrybutów | ✓ | ✓ |
| Mapowanie tematyczne i kartogramowe | ✓ | ✓ |
| Projekt mapy i układ przed wydrukiem | ✓ | ✓ |
| Wyświetlanie, filtrowanie i ręczna edycja LiDAR | ✓ | ✓ |
| Tworzenie i modyfikacja terenu | ✓ | ✓ |
| Analiza terenu, w tym generowanie konturów, linii widzenia, widoczności, zlewiska i symulacja powodzi | ✓ | ✓ |
| Obliczanie objętości, szacowanie objętości stosu, analiza wykopu i wypełnienia oraz wykrywanie zmian | ✓ | ✓ |
| Wciągająca wizualizacja 3D, tworzenie i edycja danych 3D, nagrywanie przelotowe i animacja warstw | ✓ | ✓ |
| Rektyfikacja obrazu | ✓ | ✓ |
| Mieszanie obrazów, wtapianie, przycinanie i wyostrzanie panoramy | ✓ | ✓ |
| Reklasyfikacja obrazu i rastra | ✓ | ✓ |
| Obliczenia rastrowe w tym NDVI, NDWI, NBR i niestandardowe formuły | ✓ | ✓ |
| Geokodowanie adresu | ✓ | ✓ |
| Konwersja plików wsadowych i automatyzacja przepływu pracy za pomocą skryptów Global Mapper | ✓ | ✓ |
| Integracja z Global Mapper Mobile | ✓ | ✓ |
| Obsługa GPS do śledzenia i zbierania danych | ✓ | ✓ |
| Łączenie obrazów, przycinanie, dopasowywanie histogramu, kadrowanie i wyostrzanie obrazu | ✓ | ✓ |
| Kolorowanie terenu | ✓ | |
| Obliczanie linii nieciągłości | ✓ | |
| Zaawansowane zapytania, edycja, segmentacja i filtrowanie chmur punktów LiDAR oraz 3D | ✓ | |
| Automatyczna klasyfikacja danych chmury punktów, w tym gruntu, roślinności, budynków, linii energetycznych i słupów | ✓ | |
| Ekstrakcja elementów wektorowych ze sklasyfikowanych danych chmury punktów | ✓ | |
| Identyfikacja i usuwanie szumów LiDAR | ✓ | |
| Wariografia i Kriging | ✓ | |
| Rektyfikacja pionowa i pozioma danych chmury punktów | ✓ | |
| Automatyczne wyrównanie nakładających się chmur punktów | ✓ | |
| Wizualna analiza danych chmury punktów, w tym według gęstości lokalnej, wysokości nad ziemią, intensywności i klasyfikacji | ✓ | |
| Profilowanie chmur punktów | ✓ | |
| Pixels to Points — przetwarzanie obrazów z dronów/UAV w celu tworzenia chmur punktów 3D, ortoobrazów i modeli 3D | ✓ | |
| Zaawansowana automatyczna wektoryzacja obrazów i terenu | ✓ | |
| Obsługa urządzeń RTK i wyświetlanie konstelacji satelitów | ✓ | |
| Wbudowany edytor skryptów Global Mapper | ✓ | |
| Wsparcie dla skryptów Python | ✓ | |
| Narzędzie Script Builder do rejestrowania działań w Skrypcie Global Mapper | ✓ | |
| Usprawnione łączenie danych mobilnych | ✓ |
Do programu w polskiej wersji językowej dodawane są dane z podziałem administracyjnym Polski na województwa, powiaty i gminy. Dane te, dostępne w formacie shapefile (*.shp), stanowią cenną pomoc przy tworzeniu map w programie Global Mapper.

